激光功率計有國產和進口的前shi的全部是進口的,分別是以色列Ophir 、美國相干Coherent、加拿大 Gentec-EO ,美國索雷博Thorlabs,許多高校、激光器廠家都在使用,比如:光機所、創鑫、大族等都是使用的進口的,我們代理以上各種品牌,有需要可以聯系我們。
進口激光功率計雖然質量好,但是價格非常貴,售后也不方便,貨期也長。不管是進口的還是國產激光功率計激光功率計都有很多種型號,需要根據波長、光斑大小、功率大小。下面介紹我們國產自研的部分激光功率計,由于型號非常多,只展示一部分。
產品型號
型號 | 波長(µm) | 功率范圍 | 孔徑(mm) |
BND-Z02-08 | 0.19 - 25 | 10mW - 2W | 8 |
BND-Z05-08 | 0.19 - 25 | 10mW - 5W | 8 |
BND-N05-10 | 0.19 - 25 | 100µW - 5W | 10 |
BND-Z10-10 | 0.19 - 25 | 10mW - 10W | 10 |
BND-Z10-19 | 0.19 - 25 | 10mW - 10W | 19 |
BND-Z20-10 | 0.19 - 25 | 10mW - 20W | 10 |
BND-Z20-19 | 0.19 - 25 | 10mW - 20W | 19 |
BND-Z40-19 | 0.19 - 25 | 10mW - 40W | 19 |
BND-Z60-30 | 0.19 - 25 | 50mW - 60W | 30 |
BND-Z100-40 | 0.19 - 25 | 100mW - 100W | 40 |
BND-Z200-40 | 0.19 - 25 | 100mW - 200W | 40 |
BND-F150-30 | 0.19 - 25 | 50mW - 150W | 30 |
BND-F250-40 | 0.19 - 25 | 100mW - 250W | 40 |
BND-F350-40 | 0.19 - 25 | 300mW - 350W | 40 |
BND-F600-55 | 0.19 - 25 | 1W - 600W | 55 |
BND-S1000-40 | 0.19 - 25 | 2 - 1000W | 40 |
BND-S2000-40 | 0.19 - 25 | 5 - 2000W | 40 |
BND-S3000-40 | 0.19 - 25 | 10 - 3000W | 40 |
BND-S5000-55 | 0.19 - 25 | 20 - 5000W | 55 |
BND-S7K-40 | 0.8 - 2, 10.6 | 100W - 7kW | 40 |
BND-S10K-45 | 0.8 - 2, 10.6 | 100W - 10kW | 45 |
BND-S15K-55 | 0.8 - 2, 10.6 | 100W - 15kW | 55 |
BND-S30K-80 | 0.8 - 25 | 30kW | 80 |
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司經營的產品有:FEMTO放大器、激光功率計、激光能量計、光束分析儀、氦氖激光器、摩擦系數檢測、IP1x-6x防塵試驗指、IPX1-X8防水試驗設備、地板瓷磚摩擦系數檢測儀、Munro擺式摩擦系數檢測儀、DIN51130防滑測試、靜摩擦系數測試儀asm825A、BOT-3000E美國ANSI137.1動摩擦系數測試儀等其它各標準摩擦系數檢測儀,如有需求可以聯系咨詢我們。
激光功率計生產廠家排名qianshi哪個牌子好
激光功率計生產廠家排名qianshi哪個牌子好