OBIS LX 405 nm 100 mW 激光系統,光纖尾纖,FC 接口
物料編號:1218330
高性能激光系統,配套遙控器與電源;輸出波長 405 nm,功率 100 mW,光纖輸出,配備 FC/APC 接頭
OBIS 激光器是一款革新性激光平臺,廣泛適用于生命科學、環境監測與工業檢測領域。相干(Coherent)將光泵浦半導體激光器(OPSL)技術與激光二極管方案相結合,產品智能化設計實現低均方根噪聲、優異光束質量,憑借出色輸出功率與信噪比滿足各類應用需求。
技術規格
| Free-Space or Fiber Pigtailed | Fiber Pigtailed |
| Wavelength (nanometers) | 405 |
| Wavelength Color | Violet |
| Power (milliwatts) | 100 |
| Beam Type | Fiber Output, FC/APC |
| M2 (Beam Quality at 90/10 Clip Levels) Maximum | 1.1 |
| Beam Asymmetry (%) Minimum | 90 |
| Fiber Output Connector | FC/APC |
| Fiber Numerical Aperture (NA) (1/e2) | 0.05 |
| Fiber Cable Length (meters) Minimum | 1 |
| Fiber Core Diameter (micrometers) | 3.5 |
| RMS Noise (%) (20 hertz to 20 megahertz) Maximum | 0.2 |
| Peak-to-Peak Noise (%, 20 hertz to 20 kilohertz) Maximum | 2 |
| Long-term Power Stability (%, 8 hours, ±3°C) Maximum | 2 |
| Polarization Ratio (X:1) Minimum | 100 |
| USB | Yes |
| Communication | USB |
| Communication | RS-232 |
| Laser Drive Mode 1 | Continuous Wave (CW) |
| Laser Drive Mode 2 | Analog Modulation |
| Laser Drive Mode 3 | Digital Modulation |
| Laser Drive Mode 4 | Mixed Analog+Digital Modulation |
| Analog Modulation Bandwidth (kilohertz) Maximum | 500 |
| Analog Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 100 |
| Digital Modulation Bandwidth (megahertz) Maximum | 150 |
| Digital Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 100 |
| Warm-up Time (minutes, from cold start) Maximum | 5 |
| Laser Baseplate Temperature (°C) Maximum | 50 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Minimum | 10 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Maximum | 50 |
| Storage Temperature (°C) Minimum | -20 |
| Storage Temperature (°C) Maximum | 60 |
| Shock Tolerance (g, 6 milliseconds) Maximum | 30 |
| Humidity, Operating | See Operator's Manual |
| Power Consumption (watts) Typical | 5 |
| Power Consumption (watts) Maximum | 13 |
| Laser Safety Classification | 3b |
| LS or LX Type | LX |
| Operating Voltage (Volts DC) | 12 |
| ESD Protection | EN61326-1 |
| Spatial Mode | Single Mode, TEM00 |
| Fiber Output compatible with SM-PM patchcord | No |
| Wavelength Minimum (nanometers) | 400 |
| Wavelength Maximum (nanometers) | 410 |
| Dimension, Length (millimeters) | 70 |
| Dimension, Width (millimeters) | 40 |
| Dimension, Height (millimeters) | 38 |
| Weight (kilograms) | 0.23 |
| Dimension, Width (inches) | 1.57 |
| Dimension, Height (inches) | 1.5 |
| Dimension, Length (inches) | 2.75 |
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,產品有美國Coherent、ALPHALAS激光器、激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續變焦光纖激光器準直頭FAC、德國FEMTO、德國GTE、德國hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業設備,如有需求可以聯系咨詢我們。
美國Coherent Corp
Coherent Corp相干公司創立于 1971 年,總部坐落于美國賓夕法尼亞州薩克森堡。公司前身為 II-VI Incorporated,2022 年完成對原 Coherent, Inc. 的收購后,正式更名為現名。
企業為垂直一體化制造廠商,主營激光、光收發模塊、各類光學與光電子器件、模組、整機系統及工程材料的研發、生產與銷售。產品覆蓋多行業市場:精密加工、半導體設備、航空航天與國防、電信網絡、數據傳輸網絡、消費電子、汽車、生命科學、科研儀器等領域。
美國Coherent OBIS LX尾纖半導體激光器405nm 100mW一整套
美國Coherent OBIS LX尾纖半導體激光器405nm 100mW一整套