更新時(shí)間:2026-07-17
訪問量:16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:美國(guó)
OBIS LX 405 nm 50 mW 光纖輸出激光器,UFC Galaxy 接頭
物料編號(hào):1236438
高性能激光器,波長(zhǎng) 405 nm,輸出功率 50 mW,光纖輸出配 FC/UFC Galaxy 接頭
OBIS Galaxy 合束器需單獨(dú)訂購(gòu)。
備注:FC/UFC 光纖接頭為平面研磨端面,性能等同于 FC/PC 接頭。
OBIS 系列激光器
OBIS 光泵浦半導(dǎo)體激光器(OPSL)技術(shù)搭配自有激光二極管方案,兼具行業(yè)頂尖的可靠性與光學(xué)性能。OBIS 智能激光器產(chǎn)品線波長(zhǎng)覆蓋完整,從 375 nm 紫外波段至 980 nm 近紅外波段均可提供。
設(shè)備即插即用,集成便捷,可大幅縮短客戶整機(jī)開發(fā)周期、降低上市成本。
OBIS LX/LS 激光器輸出功率優(yōu)異、均方根噪聲低、光束質(zhì)量出色,滿足各類激光光源核心使用需求。
產(chǎn)品采用智能化架構(gòu)設(shè)計(jì),支持多種通訊控制接口,客戶可根據(jù)自身應(yīng)用場(chǎng)景選用操控方案。
技術(shù)規(guī)格
| Free-Space or Fiber Pigtailed | Fiber Pigtailed |
| Wavelength (nanometers) | 405 |
| Wavelength Color | Violet |
| Power (milliwatts) | 50 |
| Beam Type | Fiber Output, FC/UFC, Galaxy |
| M2 (Beam Quality at 90/10 Clip Levels) Maximum | 1.1 |
| Beam Asymmetry (%) Minimum | 90 |
| Fiber Output Connector | FC/UFC Galaxy |
| Fiber Numerical Aperture (NA) (1/e2) | 0.055 |
| Fiber Cable Length (meters) Minimum | 1 |
| Fiber Core Diameter (micrometers) | 3 |
| RMS Noise (%) (20 hertz to 20 megahertz) Maximum | 0.2 |
| Peak-to-Peak Noise (%, 20 hertz to 20 kilohertz) Maximum | 2 |
| Long-term Power Stability (%, 8 hours, ±3°C) Maximum | 2 |
| Polarization Ratio (X:1) Minimum | 100 |
| USB | Yes |
| Communication | USB |
| Communication | RS-485 |
| Laser Drive Mode 1 | Continuous Wave (CW) |
| Laser Drive Mode 2 | Analog Modulation |
| Laser Drive Mode 3 | Digital Modulation |
| Laser Drive Mode 4 | Mixed Analog+Digital Modulation |
| Analog Modulation Bandwidth (kilohertz) Maximum | 500 |
| Analog Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 50 |
| Digital Modulation Bandwidth (megahertz) Maximum | 150 |
| Digital Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 50 |
| Warm-up Time (minutes, from cold start) Maximum | 5 |
| Laser Baseplate Temperature (°C) Maximum | 50 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Minimum | 10 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Maximum | 50 |
| Storage Temperature (°C) Minimum | -20 |
| Storage Temperature (°C) Maximum | 60 |
| Shock Tolerance (g, 6 milliseconds) Maximum | 30 |
| Humidity, Operating | See Operator's Manual |
| Power Consumption (watts) Typical | 5 |
| Power Consumption (watts) Maximum | 13 |
| Laser Safety Classification | 3b |
| LS or LX Type | LX |
| Operating Voltage (Volts DC) | 12 |
| ESD Protection | EN61326-1 |
| Spatial Mode | Single Mode, TEM00 |
| Fiber Output compatible with SM-PM patchcord | No |
| Wavelength Minimum (nanometers) | 404 |
| Wavelength Maximum (nanometers) | 406 |
| Dimension, Length (millimeters) | 70 |
| Dimension, Width (millimeters) | 40 |
| Dimension, Height (millimeters) | 38 |
| Weight (kilograms) | 0.23 |
| Dimension, Width (inches) | 1.57 |
| Dimension, Height (inches) | 1.5 |
| Dimension, Length (inches) | 2.75 |
應(yīng)用領(lǐng)域
共聚焦顯微鏡
DNA 測(cè)序
流式細(xì)胞儀
醫(yī)學(xué)成像與醫(yī)療檢測(cè)設(shè)備
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,產(chǎn)品有ALPHALAS激光器、激光功率計(jì)、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國(guó)FEMTO、德國(guó)GTE、德國(guó)hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
OBIS LX 405nm 50mW光纖尾纖激光器FC/UFC Galaxy
OBIS LX 405nm 50mW光纖尾纖激光器FC/UFC Galaxy