更新時間:2026-08-12
訪問量:88
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:美國
OBIS LS 552?nm 15?mW 激光系統(tǒng),光纖尾纖,F(xiàn)C
SKU 1216054
高性能激光系統(tǒng),含遠(yuǎn)程控制器與電源。波長 552?nm,輸出功率 15?mW,光纖輸出,F(xiàn)C/APC 接頭。
OBIS LS系列激光器
OBIS LX/LS 光纖辮式激光系統(tǒng)是即插即用型激光器,可提供從紫外到近紅外的波長,并增加光纖連接選項(xiàng)。光纖光學(xué)元件連接到激光器上,延長了光纖的使用壽命,并保證了功率的一致性。FC / APC連接器端接光纖以實(shí)現(xiàn)與其他系統(tǒng)的連接,而無需擔(dān)心高噪聲干擾。
OBIS LX/LS系列,相比于普通的半導(dǎo)體激光器,在波長穩(wěn)定性、功率穩(wěn)定性、光束質(zhì)量上有明顯優(yōu)勢。是高質(zhì)量的光源,適合共聚焦顯微鏡、DNA測序、流式細(xì)胞儀,以及其它需求高品質(zhì)光源的應(yīng)用。
可選波長
375nm; 405nm; 413nm; 422nm; 445nm; 458nm; 473nm; 488nm; 505nm; 514nm; 520nm; 532nm; 552nm;561nm; 594nm; 637nm; 640nm; 647nm; 660nm; 685nm; 730nm; 752nm; 785nm; 808nm; 980nm。
技術(shù)規(guī)格
| 自由空間輸出或光纖尾纖輸出 | 光纖尾纖輸出 |
| 波長(nanometers) | 552 |
| 波長顏色 | 綠色 |
| 功率(milliwatts) | 15 |
| 光束類型 | 光纖輸出,F(xiàn)C/APC |
| M2(90/10截光水平下光束質(zhì)量)最大值 | 1.1 |
| 光束不對稱度(%)最小值 | 90 |
| 光纖輸出接頭 | FC/APC |
| 光纖數(shù)值孔徑 NA(1/e2) | 0.1 |
| 光纖線纜長度(meters)最小值 | 0.94 |
| 光纖芯徑(micrometers) | 4 |
| 均方根噪聲(%)(20 hertz?20 megahertz)最大值 | 0.25 |
| 峰?峰值噪聲(%,20 hertz?20 kilohertz)最大值 | 1 |
| 長期功率穩(wěn)定性(%,8小時,±3°C)最大值 | 2 |
| 偏振比(X:1)最小值 | 100 |
| USB | 是 |
| 通信接口 | RS?232 |
| 通信接口 | USB |
| 激光驅(qū)動模式1 | 連續(xù)光(CW) |
| 激光驅(qū)動模式2 | 模擬調(diào)制 |
| 激光驅(qū)動模式3 | 數(shù)字調(diào)制 |
| 激光驅(qū)動模式4 | 模擬+數(shù)字混合調(diào)制 |
| 模擬調(diào)制帶寬(kilohertz)最大值 | 100 |
| 模擬調(diào)制上升時間(nanoseconds)最大值 | 3000 |
| 模擬調(diào)制下降時間(nanoseconds)最大值 | 3000 |
| 模擬調(diào)制關(guān)斷功率(nanowatts)最大值 | 0.3 |
| 數(shù)字調(diào)制帶寬(megahertz)最大值 | 0.05 |
| 數(shù)字調(diào)制上升時間(nanoseconds)最大值 | 18000 |
| 數(shù)字調(diào)制下降時間(nanoseconds)最大值 | 2000 |
| 數(shù)字調(diào)制關(guān)斷功率(nanowatts)最大值 | 0 |
| 預(yù)熱時間(minutes,冷啟動)最大值 | 5 |
| 激光底座溫度(°C)最大值 | 40 |
| 工作環(huán)境溫度(°C)最小值 | 15 |
| 工作環(huán)境溫度(°C)最大值 | 40 |
| 存儲溫度(°C)最小值 | -20 |
| 存儲溫度(°C)最大值 | 60 |
| 抗沖擊(g,6 milliseconds)最大值 | 30 |
| 工作濕度 | 參見操作手冊 |
| 功耗(watts)典型值 | 8 |
| 功耗(watts)最大值 | 12 |
| 激光安全等級 | 3b |
| LS或LX類型 | LS |
| 工作電壓(Volts DC) | 12 |
| ESD防護(hù) | EN61326?1 |
| 空間模式 | 單模,TEM00 |
| 光纖輸出兼容保偏單模跳線 | 否 |
| 波長最小值(nanometers) | 550 |
| 波長最大值(nanometers) | 554 |
| 外形?長度(millimeters) | 70 |
| 外形?寬度(millimeters) | 40 |
| 外形?高度(millimeters) | 38 |
| 重量(kilograms) | 0.23 |
| 外形?寬度(inches) | 1.57 |
| 外形?高度(inches) | 1.5 |
| 外形?長度(inches) | 2.75 |
主要應(yīng)用
生命科學(xué)和生物醫(yī)學(xué)儀器
流式細(xì)胞術(shù)和共聚焦顯微鏡
DNA測序和醫(yī)學(xué)成像
半導(dǎo)體檢測和工業(yè)測量
美國Coherent crop
Coherent Corp.是一家全球性的美國激光器、工程材料和光網(wǎng)絡(luò)組件制造商該公司前身為 II-VI Incorporated,于 2022 年收購激光制造商 Coherent, Inc. 后更名為 Coherent。該公司在紐約證券交易所上市,代碼為 COHR。
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,產(chǎn)品有ALPHALAS激光器、激光功率計(jì)、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國FEMTO、德國GTE、德國hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
Coherent半導(dǎo)體激光器OBIS LS 552nm 15mW
Coherent半導(dǎo)體激光器OBIS LS 552nm 15mW